Комплексное решение электротехнических задач
Код товара: 1453250
Под заказ| Прочие | ||
| Производитель | Rexant | |
| Артикул | 604-009 | |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 15.5 кВт.ч | |
| Возможно дистанционное управление | Нет | |
| Диаметр, мм | 60 мм | |
| Длина, мм | 108 мм | |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) | |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.14 | |
| Исполнение стекла/колбы | Опаловый (-ая) | |
| Класс энергоэффективности | A | |
| Коэффициент мощности | 0.7 | |
| Мощность лампы по | 15.5 Вт | |
| Мощность лампы с | 15.5 Вт | |
| Мощность лампы, Вт | 15.5 Вт | |
| Номинальное напряжение по | 240 В | |
| Номинальное напряжение с | 220 В | |
| Номинальный световой поток | 1325.25 лм | |
| Номинальный ток по | 91.715976 мА | |
| Номинальный ток с | 132.478632 мА | |
| Обозначение лампы | A | |
| Род тока | Переменный ток (AC) | |
| С дистанционным управлением | Нет | |
| С регулятором яркости | Нет | |
| Световая отдача лампы | 95 лм/Вт | |
| Световой поток по, лм | 1475.00325 лм | |
| Световой поток с, лм | 1325.25 лм | |
| Сила света | 506.33 кд | |
| Средний номинальный срок службы | 30000 ч | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Филаментная | Нет | |
| Форма колбы лампы | Грушевидная | |
| Цвет | Белый | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цветовая температура по | 4050 К | |
| Цветовая температура с | 3950 К | |
| Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K | |
| Цоколь | E27 | |
6395 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
3138 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
133 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
8369 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
8607 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
11328 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
2869 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
9156 шт., срок поставки 7-14 рабочих днейКод товара: 1453250
Под заказ