Комплексное решение электротехнических задач
Код товара: 1385299
Под заказ| Прочие | ||
| Производитель | LEDVANCE | |
| Серия | LED STAR | |
| Артикул | 4058075480582 | |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 7 кВт.ч | |
| Возможно дистанционное управление | Нет | |
| Диаметр, мм | 50 мм | |
| Длина, мм | 50 мм | |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) | |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.15 | |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) | |
| Класс энергоэффективности | A+ | |
| Коэффициент мощности | 0.5 | |
| Мощность лампы по | 6.5 Вт | |
| Мощность лампы с | 6.5 Вт | |
| Мощность лампы, Вт | 6.5 Вт | |
| Номинальное напряжение по | 240 В | |
| Номинальное напряжение с | 220 В | |
| Номинальный световой поток | 500 лм | |
| Номинальный ток по | 54 мА | |
| Номинальный ток с | 54 мА | |
| Обозначение лампы | MR16 | |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 | |
| Род тока | Переменный ток (AC) | |
| С дистанционным управлением | Нет | |
| С регулятором яркости | Нет | |
| Световая отдача лампы | 76 лм/Вт | |
| Световой поток по, лм | 500 лм | |
| Световой поток с, лм | 500 лм | |
| Средний номинальный срок службы | 15000 ч | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Филаментная | Нет | |
| Форма колбы лампы | Рефлектор | |
| Цвет | Белый | |
| Цветовая температура по | 4000 К | |
| Цветовая температура с | 4000 К | |
| Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K | |
| Цоколь | GU5.3 | |
3831 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
7054 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
13490 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
1022 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
9287 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
2911 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
1622 шт., срок поставки 5-7 календарных дней
1761 шт., срок поставки 5-7 календарных днейКод товара: 1385299
Под заказ