Комплексное решение электротехнических задач
Код товара: 1442923
Под заказ| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 170 | |
| Высота (мм) | 115 | |
| Ширина (мм) | 110 | |
| Вес (грамм) | 169 | |
| Прочие | ||
| Производитель | LEDVANCE | |
| Серия | SMART+ | |
| Артикул | 4058075528277 | |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 6 кВт.ч | |
| Возможно дистанционное управление | Да | |
| Диаметр, мм | 64 мм | |
| Длина, мм | 143 мм | |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) | |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.09 | |
| Исполнение стекла/колбы | Прозрачный (-ая) | |
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Коэффициент мощности | 0.5 | |
| Мощность лампы по | 5.5 Вт | |
| Мощность лампы с | 5.5 Вт | |
| Мощность лампы, Вт | 5.5 Вт | |
| Номинальное напряжение по | 240 В | |
| Номинальное напряжение с | 220 В | |
| Номинальный световой поток | 806 лм | |
| Номинальный ток по | 45 мА | |
| Номинальный ток с | 45 мА | |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 | |
| Род тока | Переменный ток (AC) | |
| С дистанционным управлением | Да | |
| С регулятором яркости | Да | |
| Световая отдача лампы | 146 лм/Вт | |
| Световой поток по, лм | 806 лм | |
| Световой поток с, лм | 806 лм | |
| Средний номинальный срок службы | 15000 ч | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Филаментная | Да | |
| Форма колбы лампы | Конус | |
| Цвет | Белый | |
| Цвет корпуса | Прозрачный | |
| Цветовая температура по | 2700 К | |
| Цветовая температура с | 2700 К | |
| Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Тепло-белый 3300 K | |
| Цоколь | E27 | |
8508 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
11186 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
6201 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
8272 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
2853 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
2736 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
35690 шт., срок поставки 5-7 календарных дней
84962 шт., срок поставки 5-7 календарных днейКод товара: 1442923
Под заказ