Комплексное решение электротехнических задач
Код товара: 1385320
Под заказ| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 1520 | |
| Высота (мм) | 30 | |
| Ширина (мм) | 30 | |
| Вес (грамм) | 300 | |
| Прочие | ||
| Производитель | LEDVANCE | |
| Серия | LED SubstiTUBE T8 | |
| Артикул | 4058075480209 | |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 20 кВт.ч | |
| Возможно дистанционное управление | Да | |
| Диаметр, мм | 27.5 мм | |
| Длина, мм | 1500 мм | |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) | |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.15 | |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) | |
| Класс энергоэффективности | A+ | |
| Коэффициент мощности | 0.5 | |
| Мощность лампы по | 20 Вт | |
| Мощность лампы с | 20 Вт | |
| Мощность лампы, Вт | 20 Вт | |
| Номинальное напряжение по | 240 В | |
| Номинальное напряжение с | 220 В | |
| Номинальный световой поток | 1800 лм | |
| Номинальный ток по | 150 мА | |
| Номинальный ток с | 150 мА | |
| Обозначение лампы | T8 | |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 | |
| Род тока | Переменный ток (AC) | |
| С дистанционным управлением | Нет | |
| С регулятором яркости | Нет | |
| Световая отдача лампы | 90 лм/Вт | |
| Световой поток по, лм | 1800 лм | |
| Световой поток с, лм | 1800 лм | |
| Средний номинальный срок службы | 15000 ч | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Филаментная | Нет | |
| Форма колбы лампы | Линейная | |
| Цвет | Белый | |
| Цветовая температура по | 6500 К | |
| Цветовая температура с | 6500 К | |
| Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Холодный дневной 5300 K | |
| Цоколь | G13 | |
8272 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
11186 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
8508 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
2853 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
6201 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
2736 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
6 шт., срок поставки 5-7 календарных дней
62296 шт., срок поставки 5-7 календарных днейКод товара: 1385320
Под заказ