Комплексное решение электротехнических задач
Код товара: SQ0340-0230
Прочие | ||
Производитель | TDM | |
Артикул | SQ0340-0230 | |
Категория цветности | Холодная дневного света (>5300 К) | |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 9 000 | |
Возможно дистанционное управление | Нет | |
Диаметр, мм | 21,5 мм | |
Длина, мм | 70,5 мм | |
Жаро-морозоустойчивый с | -15 - 50 °C | |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1B) | |
Исполнение стекла/колбы | Прозрачный | |
Класс энергоэффективности | A | |
Коэффициент мощности | 0,5 | |
Материал корпуса | Пластик | |
Мощность лампы с | 9 | |
Мощность лампы, Вт | 9 Вт | |
Номинальное напряжение с | 230 В | |
Номинальный световой поток | 855 | |
Номинальный ток с | 0,06 | |
Номинальный ток, А | 0,06 А | |
Род тока | AC (перемен.) | |
С дистанционным управлением | Нет | |
С регулятором яркости | Нет | |
Световая отдача лампы | 95 лм/Вт | |
Световой поток | 855 лм | |
Световой поток с, лм | 855 | |
Специальное применение | Нет (без) | |
Средний номинальный срок службы | 30 000 ч | |
Степень защиты IP | IP20 | |
Угол распределения светового потока | 360 ° | |
Управляемое цветовоспроизведение | Нет | |
Филаментная | Нет | |
Форма колбы лампы | Капсульная | |
Цвет корпуса | Прозрачный (светопрониц.) | |
Цветность с | 865 | |
Цветовая температура с | 6 500 | |
Цветовая температура, К | 6 500 К | |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Холодный дневной >5300 K | |
Цветопередача | 865 | |
Цоколь | G9 |
Код товара: SQ0340-0230