Комплексное решение электротехнических задач
Код товара: SQ1105-0020
Под заказ| Прочие | ||
| Производитель | TDM | |
| Артикул | SQ1105-0020 | |
| Калиброванный | Нет | |
| Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | Нет | |
| Сигнатура ЕЕС40 | Нет | |
| Импульсный выход | Электрический | |
| Исполнение | Прямого включения | |
| Исполнение интерфейса | Нет (без) | |
| Класс точности (По Директиве ЕС 2004/22/EC (MID)) | 1 | |
| Количество тарифов | 6 | |
| Максимальный ток (imax) | 40 А | |
| Номинальное линейное напряжение с, В | 230 - 0230 - 0 В | |
| Номинальное фазное напряжение с | 230 В | |
| Номинальный ток (in), А | 5 А | |
| Применимо для | Учета потребления (однонаправл.) | |
| Разрешение на применение | Российский реестр средств измерений | |
| С использованием кода | Нет | |
| Способ монтажа | DRA (адаптер на DIN-рейку) | |
| Степень защиты IP | IP40 | |
| Стопор обратного хода | Да | |
| Схема подключения | 1-фазный (-ая) | |
| Тип индикации | Аналоговый (-ая) | |
| Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора | Электромеханический | |
| Тип энергии | Активная мощность | |
| Частота с, МГц | 50 Гц | |
| Ширина в числах модульных расстояний | 1 | |
Код товара: SQ1105-0020
Под заказ