Комплексное решение электротехнических задач
Код товара: SQ0329-0105
194 , срок поставки 1-3 рабочих дня| Прочие | ||
| Производитель | TDM | |
| Артикул | SQ0329-0105 | |
| Категория цветности | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) | |
| Без диммирования | Да | |
| В комплекте с лампой | Да | |
| Внешний диаметр | 85 мм | |
| Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет | |
| Встраиваемая длина | 75 мм | |
| Высота/глубина | 20 мм | |
| Высота/глубина установки | 20 | |
| Глубина монтажа, установки, мм | 20 мм | |
| Диммирование 0-10 В | Нет | |
| Диммирование 1-10 В | Нет | |
| Диммирование DALI | Нет | |
| Диммирование DMX | Нет | |
| Диммирование LineSwitch | Нет | |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет | |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет | |
| Длина, мм | 85 мм | |
| Жаро-морозоустойчивый с | 50 °C | |
| Защита от механических воздействий (удар мячом) | Нет | |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1B) | |
| Исполнение решетки | Нет (без) | |
| Источник света | Светодиод. (LED) несменная | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | |
| Класс энергоэффективности | A+ | |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) | |
| Коэффициент мощности | 0,9 | |
| Максимальная мощность | 3 | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат | |
| Матовая поверхность | Нет | |
| Монтажный диаметр, мм | 75 мм | |
| Мощность лампы, Вт | 3 Вт | |
| Номинальное напряжение с | 86 - 265 В | |
| Номинальный световой поток | 220 | |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 13 | |
| Отражатель | Нет (без) | |
| Перфорированная решетка | Нет | |
| Перфорированный отражатель | Нет | |
| Поверхность | Необработанная | |
| Подходит для крепления к потолку | Да | |
| Подходит для монтажа на стену | Нет | |
| Подходит для открытого монтажа | Нет | |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет | |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет | |
| Подходит для сквозной проводки | Нет | |
| Подходит для установки светотехнических аксессуаров | Нет | |
| Подходит для числа источников света | 1 | |
| Подходит для шинопровода низкого напряжения | Нет | |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет | |
| ПРА в комплекте | Да | |
| Предназначен для встроенного монтажа | Да | |
| Программируемое диммирование | Нет | |
| Противопожарная защита "d" | Нет | |
| Регулирование яркости DSI | Нет | |
| Род тока | AC (перемен.) | |
| С датчиком движения | Нет | |
| С датчиком света | Нет | |
| С дистанционным управлением | Нет | |
| С регулятором яркости | Нет | |
| Световая отдача лампы | 80 лм/Вт | |
| Световой выход | Прямой | |
| Световой поток | 220 лм | |
| Световой поток с, лм | 220 | |
| Сенсорное диммирование | Нет | |
| Сечение жилы | 0,75 | |
| Сечение присоединяемого проводника с | 0,75 мм² | |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет | |
| Содержит зажигающее устройство | Нет | |
| Способ монтажа | Встраиваемый (-ая) | |
| Средний номинальный срок службы | 35 000 ч | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Температура окружающей среды с | -20 - 50 | |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) | |
| Управляемое цветовоспроизведение | Нет | |
| Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) | |
| Цвет источника света | Белый | |
| Цвет корпуса | Хром | |
| Цвет покрытия | Белый | |
| Цветность | Белый | |
| Цветовая температура с | 4 000 | |
| Цветовая температура, К | 4 000 К | |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) | |
| Ширина установки | 75 мм | |
| Ширина, мм | 85 мм | |
| Штекерная система электрического присоединения | Нет | |
2230 , срок поставки 1-3 рабочих дня
1836 , срок поставки 1-3 рабочих дня
634 , срок поставки 1-3 рабочих дня
440 , срок поставки 1-3 рабочих дня
697 , срок поставки 1-3 рабочих дня
939 , срок поставки 1-3 рабочих дня
2632 , срок поставки 1-3 рабочих дня
394 , срок поставки 1-3 рабочих дняКод товара: SQ0329-0105
194 , срок поставки 1-3 рабочих дня