Комплексное решение электротехнических задач
Код товара: SQ0329-1073
Прочие | ||
Производитель | TDM | |
Конструкция экранирующей решетки/растра | Нет (без) | |
Артикул | SQ0329-1073 | |
Категория цветности | Холодная дневного света (>5300 К) | |
Антивандальное исполнение | Нет | |
Без диммирования | Да | |
В комплекте с лампой | Да | |
Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет | |
Встраиваемая длина | 1 2801 280 мм | |
Высота/глубина | 61 мм | |
Высота/глубина установки | 97 | |
Диммирование 0-10 В | Нет | |
Диммирование 1-10 В | Нет | |
Диммирование DALI | Нет | |
Диммирование DMX | Нет | |
Диммирование LineSwitch | Нет | |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет | |
Диммирование модуляцией напряжения | Нет | |
Длина, мм | 1 282 мм | |
Жаро-морозоустойчивый с | -60 - 40 °C | |
Зажигающее устройство | Не требуется | |
Защита от механических воздействий (удар мячом) | Нет | |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1B) | |
Исполнение решетки | Нет (без) | |
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | Нет (без) | |
Источник света | Светодиод. (LED) несменная | |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) | |
Количество полюсов | 3 | |
Количество светодиодов | 96 | |
Коэффициент мощности | 0,95 | |
Максимальная мощность | 40 | |
Материал корпуса | Металл/пластик | |
Материал отражателя | Без отражателя | |
Материал рассеивателя | Пластик прозрачный (светопроницаемый) | |
Материал решетки | Нет (без) | |
Мощность лампы, Вт | 40 Вт | |
Номинальное напряжение с | 230 В | |
Номинальный ток с | 0,16 - 0,18 | |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 340 - 360 | |
Отражатель | Нет (без) | |
Перфорированная решетка | Нет | |
Перфорированный отражатель | Нет | |
Подходит для крепления к потолку | Да | |
Подходит для монтажа на стену | Да | |
Подходит для организации световых линий | Нет | |
Подходит для открытого монтажа | Да | |
Подходит для подвесного монтажа | Да | |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет | |
Подходит для сквозной проводки | Нет | |
Подходит для числа источников света | 4 | |
Подходят для аварийного освещения | Нет | |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет | |
ПРА в комплекте | Да | |
Предназначен для встроенного монтажа | Нет | |
Программируемое диммирование | Нет | |
Противопожарная защита "d" | Нет | |
Регулирование яркости DSI | Нет | |
Регулируемая цветовая температура | Нет | |
Род тока | AC (перемен.) | |
С выключателем | Нет | |
С выходным гнездом | Нет | |
С датчиком движения | Нет | |
С датчиком света | Нет | |
С дистанционным управлением | Нет | |
С защитной крышкой | Да | |
С отверстием для циркуляции воздуха | Нет | |
С регулятором яркости | Нет | |
Световой выход | Прямой | |
Световой поток | 4 000 - 0 лм | |
Светораспределение | Симметричный (-ое) | |
Сенсорное диммирование | Нет | |
Собственная система диммирования у производителя | Нет | |
Содержит зажигающее устройство | Нет | |
Специальное применение | Промышленное освещение | |
Способ монтажа | Накладн. на поверхность/подвесной | |
Способ присоединения | Безвинтовой зажим | |
Средний номинальный срок службы | 33 ч | |
Степень защиты IP | IP65 | |
Тип поверхности | Матовый (-ая) | |
Тип подключения | Оконечный | |
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем | |
Угол распределения светового потока | 120 ° | |
Угол светового излучения | Extreme wide beam >80° (*) | |
Ударопрочность | IK06 | |
Управляемое цветовоспроизведение | Нет | |
Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) | |
Форма корпуса | Прямоугольн. | |
Цвет источника света | Белый | |
Цвет корпуса | Серый | |
Цвет покрытия | Прозрачный | |
Цветность | Белый | |
Цветовая температура с | 5 850 - 6 150 | |
Цветовая температура, К | 5 850 - 6 150 К | |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) | |
Ширина установки | 140140 мм | |
Ширина, мм | 116 мм | |
Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформатор) | А1 |
Код товара: SQ0329-1073