Комплексное решение электротехнических задач
Код товара: SQ0359-0003
1033 , срок поставки 1-3 рабочих дня| Прочие | ||
| Производитель | TDM | |
| Артикул | SQ0359-0003 | |
| Категория цветности | Не применимо | |
| Без диммирования | Да | |
| В комплекте с лампой | Нет | |
| Внешний диаметр | 85 мм | |
| Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет | |
| Высота/глубина | 25 мм | |
| Высота/глубина установки | 15 | |
| Глубина монтажа, установки, мм | 15 мм | |
| Диммирование 0-10 В | Нет | |
| Диммирование 1-10 В | Нет | |
| Диммирование DALI | Нет | |
| Диммирование DMX | Нет | |
| Диммирование LineSwitch | Нет | |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет | |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет | |
| Длина, мм | 85 мм | |
| Жаро-морозоустойчивый с | 15 - 40 °C | |
| Зажигающее устройство | Не требуется | |
| Защита от механических воздействий (удар мячом) | Нет | |
| Исполнение решетки | Нет (без) | |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | Нет (без) | |
| Источник света | Галогенная лампа низкого напряжения (низковольтная) | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | |
| Коэффициент мощности | 50 | |
| Максимальная мощность | 50 | |
| Материал корпуса | Сталь | |
| Материал рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) | |
| Матовая поверхность | Нет | |
| Монтажный диаметр, мм | 75 мм | |
| Мощность лампы, Вт | 50 Вт | |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A | |
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | A | |
| Номинальное напряжение с | 220 - 230 В | |
| Отражатель | Нет (без) | |
| Перфорированная решетка | Нет | |
| Перфорированный отражатель | Нет | |
| Подходит для крепления к потолку | Да | |
| Подходит для лампы мощностью с | 50 - 75 Вт | |
| Подходит для монтажа на стену | Нет | |
| Подходит для обеззараживания воздуха | Нет | |
| Подходит для открытого монтажа | Да | |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет | |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет | |
| Подходит для сквозной проводки | Нет | |
| Подходит для установки светотехнических аксессуаров | Нет | |
| Подходит для числа источников света | 1 | |
| Подходит для шинопровода низкого напряжения | Нет | |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет | |
| ПРА в комплекте | Нет | |
| Предназначен для встроенного монтажа | Да | |
| Программируемое диммирование | Нет | |
| Противопожарная защита "d" | Нет | |
| Регулирование яркости DSI | Нет | |
| Род тока | AC (перемен.) | |
| С датчиком движения | Нет | |
| С датчиком света | Нет | |
| С дистанционным управлением | Нет | |
| С регулятором яркости | Нет | |
| Световой выход | Прямой | |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) | |
| Сенсорное диммирование | Нет | |
| Сечение жилы | 0,75 | |
| Сечение присоединяемого проводника с | 0,75 - 2 мм² | |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет | |
| Содержит зажигающее устройство | Нет | |
| Специальное применение | Нет (без) | |
| Способ монтажа | Встраиваемый (-ая) | |
| Способ присоединения | Винтов. зажим/клемма | |
| Средний номинальный срок службы | 10 000 ч | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) | |
| Тип подключения | Оконечный | |
| Угол светового излучения | Medium beam 20-40° (*) | |
| Ударопрочность | IK00 | |
| Управляемое цветовоспроизведение | Нет | |
| Устройство управления | Не требуется | |
| Цвет корпуса | Никель | |
| Цвет покрытия | Нет (без) | |
| Цоколь (патрон) лампы | GU5.3 | |
| Ширина, мм | 85 мм | |
| Штекерная система электрического присоединения | Нет | |
1762 , срок поставки 1-3 рабочих дня
1508 , срок поставки 1-3 рабочих дня
127 , срок поставки 1-3 рабочих дня
2013 , срок поставки 1-3 рабочих дня
1724 , срок поставки 1-3 рабочих дня
2129 , срок поставки 1-3 рабочих дня
930 , срок поставки 1-3 рабочих дня
714 , срок поставки 1-3 рабочих дняКод товара: SQ0359-0003
1033 , срок поставки 1-3 рабочих дня