Комплексное решение электротехнических задач
Код ТН ВЭД: 8536304000
Код товара: 325992
826 шт., срок поставки 1-3 рабочих дня| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 80 | |
| Высота (мм) | 70 | |
| Ширина (мм) | 80 | |
| Вес (грамм) | 218 | |
| Прочие | ||
| Производитель | EKF | |
| Код ТН ВЭД | 8536304000 | |
| Серия | PROxima | |
| Артикул | elcb-2-40-100-em-pro | |
| Возможна дополнительная комплектация | Нет | |
| Глубина монтажа, установки, мм | 74 мм | |
| Количество полюсов | 2 | |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 | 4.5 кА | |
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icw), кА | 4.5 кА | |
| Номинальное импульсное напряжение | 4 кВ | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 В | |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | |
| Номинальный ток | 40 А | |
| Номинальный ток утечки | 0.1 мА | |
| С кратковременной задержкой отключения | Нет | |
| С устройством блокировки | Нет | |
| Селективная защита | Нет | |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника по, кв.мм | 16 кв.мм | |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника с, кв.мм | 1 кв.мм | |
| Сечение однопроволочного проводника по, кв.мм | 25 кв.мм | |
| Сечение однопроволочного проводника с, кв.мм | 1 кв.мм | |
| Способ монтажа | DIN-рейка | |
| Степень загрязнения | 2 | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Температура окружающей cреды при эксплуатации по | 50 град.C | |
| Температура окружающей среды при эксплуатации с | -25 град.C | |
| Тип по току утечки | Переменный ток (AC) | |
| Устойчивость к импульсам тока | 4.5 кА | |
| Частота | 50 Гц | |
| Ширина в числах модульных расстояний | 2 | |
9 шт. в наличии
1402 шт., срок поставки 1-3 рабочих дняКод товара: 325992
826 шт., срок поставки 1-3 рабочих дня