Комплексное решение электротехнических задач
Код ТН ВЭД: 8536201007
Код ОКПД2: 27.12.22.000
Код товара: 248307
554 шт. в наличии
23838 шт., срок поставки 1-3 рабочих дня| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 80 | |
| Высота (мм) | 70 | |
| Ширина (мм) | 18 | |
| Вес (грамм) | 74 | |
| Прочие | ||
| Производитель | EKF | |
| Код ТН ВЭД | 8536201007 | |
| ОКПД2 | 27.12.22.000 | |
| Серия | Basic | |
| Артикул | mcb4729-1-20C | |
| На складе | 554 | |
| Глубина монтажа, установки, мм | 75 мм | |
| Для скрытого монтажа | Да | |
| Количество защищенных полюсов | 1 | |
| Количество полюсов | 1 | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В | 4.5 кА | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В | 2.6 кА | |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 | 4.5 кА | |
| Номинальное импульсное напряжение | 4 кВ | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 В | |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | |
| Номинальный ток | 20 А | |
| Род тока | Переменный ток (AC) | |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Нет | |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника по, кв.мм | 16 кв.мм | |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника с, кв.мм | 1 кв.мм | |
| Сечение однопроволочного проводника по, кв.мм | 25 кв.мм | |
| Сечение однопроволочного проводника с, кв.мм | 1 кв.мм | |
| Степень загрязнения | 2 | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Температура окружающей cреды при эксплуатации по | 50 град.C | |
| Температура окружающей среды при эксплуатации с | -25 град.C | |
| Характеристика срабатывания | C | |
| Частота по, МГц | 50 Гц | |
| Частота с, МГц | 50 Гц | |
| Частота, Гц | 50 Гц | |
| Ширина в числах модульных расстояний | 1 | |
Под заказ
99 шт. в наличии
42375 шт., срок поставки 5-7 календарных дней
4319 шт. в наличии
41328 шт., срок поставки 1-3 рабочих дня
778 шт. в наличии
227 шт. в наличии
9264 шт., срок поставки 1-3 рабочих дняКод товара: 248307
554 шт. в наличии
23838 шт., срок поставки 1-3 рабочих дня