Комплексное решение электротехнических задач
Код товара: 1442862
Под заказ| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 95 | |
| Высота (мм) | 155 | |
| Ширина (мм) | 60 | |
| Вес (грамм) | 131 | |
| Прочие | ||
| Производитель | LEDVANCE | |
| Серия | SMART+ | |
| Артикул | 4058075485419 | |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 10 кВт.ч | |
| Возможно дистанционное управление | Да | |
| Диаметр, мм | 60 мм | |
| Длина, мм | 115 мм | |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) | |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.14 | |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) | |
| Класс энергоэффективности | A+ | |
| Коэффициент мощности | 0.5 | |
| Мощность лампы по | 9.5 Вт | |
| Мощность лампы с | 9.5 Вт | |
| Мощность лампы, Вт | 9.5 Вт | |
| Номинальное напряжение по | 240 В | |
| Номинальное напряжение с | 230 В | |
| Номинальный световой поток | 1055 лм | |
| Номинальный ток по | 78 мА | |
| Номинальный ток с | 78 мА | |
| Обозначение лампы | A | |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 | |
| Род тока | Переменный ток (AC) | |
| С дистанционным управлением | Да | |
| С регулятором яркости | Да | |
| Световая отдача лампы | 111 лм/Вт | |
| Световой поток по, лм | 1055 лм | |
| Световой поток с, лм | 1055 лм | |
| Средний номинальный срок службы | 15000 ч | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Филаментная | Нет | |
| Форма колбы лампы | Грушевидная | |
| Цвет | Белый | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цветовая температура по | 2700 К | |
| Цветовая температура с | 2700 К | |
| Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Тепло-белый 3300 K | |
| Цоколь | E27 | |
13707 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
9447 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
3870 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
1152 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
7060 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
2946 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
51 шт., срок поставки 5-7 календарных дней
5961 шт., срок поставки 5-7 календарных днейКод товара: 1442862
Под заказ