Комплексное решение электротехнических задач
Код товара: 1442872
Под заказ| Прочие | ||
| Производитель | LEDVANCE | |
| Серия | SMART+ | |
| Артикул | 4058075485518 | |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 14 кВт.ч | |
| Возможно дистанционное управление | Да | |
| Диаметр, мм | 75 мм | |
| Длина, мм | 141.5 мм | |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) | |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.14 | |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) | |
| Класс энергоэффективности | A+ | |
| Коэффициент мощности | 0.5 | |
| Мощность лампы по | 14 Вт | |
| Мощность лампы с | 14 Вт | |
| Мощность лампы, Вт | 14 Вт | |
| Номинальное напряжение по | 240 В | |
| Номинальное напряжение с | 230 В | |
| Номинальный световой поток | 1521 лм | |
| Номинальный ток по | 125 мА | |
| Номинальный ток с | 125 мА | |
| Обозначение лампы | A | |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 | |
| Род тока | Переменный ток (AC) | |
| С дистанционным управлением | Да | |
| С регулятором яркости | Да | |
| Световая отдача лампы | 108 лм/Вт | |
| Световой поток по, лм | 1521 лм | |
| Световой поток с, лм | 1521 лм | |
| Средний номинальный срок службы | 15000 ч | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Филаментная | Нет | |
| Форма колбы лампы | Грушевидная | |
| Цвет | RGBW | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цветовая температура по | 6500 К | |
| Цветовая температура с | 2700 К | |
| Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Тепло-белый 3300 K | |
| Цоколь | E27 | |
3870 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
1152 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
9447 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
7060 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
13707 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
2946 шт., срок поставки 7-14 рабочих дней
51 шт., срок поставки 5-7 календарных дней
7405 шт., срок поставки 5-7 календарных днейКод товара: 1442872
Под заказ